目的菌にチェックがないと検出できない菌一覧です。ご注意ください。
| 菌一覧 | 所要日数 |
| ボルデテラ | 9~13日 |
| クロストリジウム(嫌気) | 7~9日 |
| クリプトコッカス | 9~15日 |
| マラセチア | 4~6日 |
| 糸状菌 | 3週~4週 |
| アスペルギルス | 9~15日 |
| 皮膚糸状菌 | 3週~4週 |
| 菌一覧 ▼追加料金がかかる菌一覧です。価格はお問い合わせください。➡問い合わせ先 |
所要日数 |
| ジフテリア菌 | 9~13日 |
| レジオネラ | 9~13日 |
| 腸管出血性大腸菌(O-157含む) ※ | 4~6日 |
| セレウス菌 | 4~6日 |
| パスツレラ | 9~13日 |
| S.pseudintermedius | 4~6日 |
※ 免疫血清によりO抗原の凝集が認められた場合、ベトロトキシンを合わせてご報告致します