∇蛋白分画 参考基準値
犬 | 猫 | |
---|---|---|
Alb | 39.7~53.6 | 38.8~59.4 |
α1 | 2.0~4.1 | 3.9~6.5 |
α2 | 2.0~6.8 | 1.8~15.5 |
α3 | 5.2~10.8 | 2.2~11.6 |
β | 設定なし | 3.7~14.0 |
β1 | 7.5~17.2 | 設定なし |
β2 | 8.7~17.3 | 設定なし |
γ | 8.2~17.5 | 6.3~30.6 |
∇LDHアイソザイム 参考基準値
犬 | 猫 | |
---|---|---|
LDH1 | 0.6~32.6 | 1.7~7.3 |
LDH2 | 2.1~14.8 | 2.7~9.5 |
LDH3 | 1.3~21.7 | 9.9~16.7 |
LDH4 | 9.3~22.9 | 15.0~32.2 |
LDH5 | 28.1~79.4 | 43.2~61.8 |
糖質関連 | 項目名 | 対象 | 検体 | 保存 | 測定方法 | 報告 |
参考基準値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血糖 |
犬 猫 | 血清(ヘパリン血漿) 0.1mL |
冷蔵 | 酵素法 | 即日 | (犬) 63~118 (猫) 68~126 |
mg/dL | |
糖化アルブミン |
犬 猫 | 血清(ヘパリン血漿) 0.1mL |
冷蔵 | 酵素法 | 即日 | (犬) 8.8~14.5 (猫) 6.7~16.1 |
% |